Verbesserte Traktion und Performance:
mit X-AC-Front- und Heckantrieb


In der Variante mit elektronisch modulierendem X-AC-Front- und Heckantrieb werden die Scrubmaster Ride-on-Scheuersaugmaschinen mit einer verbesserten Traktion während der Reinigungsfahrt unterstützt. Insbesondere Steigungen und Rampen von bis zu 15 % können dank X-AC im Reinigungsmodus mit unverminderter Leistung mühelos bewältigt werden. So können Reinigungsarbeiten in Einsatzbereichen mit ebenen sowie an- und absteigenden Flächen wie beispielsweise in mehrstöckigen Parkhäusern einfach geplant und ausgeführt werden. Eine zusätzliche manuelle Reinigung der Rampen entfällt – das spart Zeit und Kosten.

| X-AC | B175 R | B260 R | B400 RH | B400 RM | B400 R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreitecm | 90 | 108 | 123/155 | 123/155 | 123/155 | |
| Flächenleistungm²/h | 6.300 | 7.560 | 11.000/14.000 | 11.000/14.000 | 11.000/14.000 | |
| Tellerbürste 900 mm | • | |||||
| Tellerbürste 900 mm + Kehrsaugvorsatz | • | |||||
| Walzenbürste + Seitenbesen | • | |||||
| Walzenbürste + Kehrsaugvorsatz | • | |||||
| Tellerbürste 1080 mm HD | • | |||||
| Walzenbürste + Seitenbesen | • | |||||
| Walzenbürste + Kehrsaugvorsatz | • | |||||
| Tellerbürste 1230 mm | • | • | • | |||
| Tellerbürste 1550 mm | • | • | • | |||
© 2023 Hako GmbH